Biaya Sertifikasi
No. | Skema | Biaya |
1. | Klaster Bidang Penggunaan Alat Ukur | Rp. 450.000,- |
2. | Klaster Bidang Pengoperasian Mesin Frais Dasar | Rp. 450.000,- |
3. | Klaster Bidang Pengoperasian Mesin Bubut Dasar | Rp. 450.000,- |
4. | Klaster Bidang Pengoperasian Mesin Gerinda | Rp. 450.000,- |
5. | Klaster Bidang Pengoperasian Mesin NC/CNC Dasar | Rp. 450.000,- |
6. | Klaster Bidang Engine Tune Up Konvensional | Rp. 450.000,- |
7. | Klaster Bidang Pemeliharaan / Servis Chassis | Rp. 450.000,- |
8. | Klaster Bidang Pemeliharaan Sistem Elektrikal | Rp. 450.000,- |
9. | Klaster Bidang Tune Up Sistem Injeksi | Rp. 450.000,- |
10. | Level II Bidang Multimedia | Rp. 600.000,- |
11. | Klaster Bidang Pengolahan Obyek Multimedia | Rp. 450.000,- |
12. | Klaster Bidang Pengolahan Visualisasi Multimedia | Rp. 450.000,- |
Biaya sertifikasi dapat bersumber dari pemerintah, partisipasi masyarakat atau sumber dana lainnya
Biaya Sertifikasi terdiri dari :
- biaya pendaftaran peserta
- penerbitan sertifikat
- honor asesor
- penggandaan materi
- biaya akomodasi dan transpor asesor yang diperhitungkan sesuai kondisi dan rencana pelaksanaan asesmen.